Pokémon Card 151 · #208/165 · ウルトラレア
ミュウex
Raw
$41.91
10$255
7D range
7d
+3.9%
30d
+15.2%
90d
+116.5%
Growth/yr
+2000%
90d ann.
Volatility
59.1%
52w range
9,724
Total graded
78.2%
Gem Rate
10
7,605
9
1,208
8
175
7
49
6
39
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| May 30, 2026 | 10 | $300 |
| May 30, 2026 | 10best offer | $300 |
| May 29, 2026 | 9 | $58.00 |
| May 25, 2026 | 10best offer | $230 |
| May 24, 2026 | 10 | $255 |
| May 17, 2026 | 10 | $251 |
| May 16, 2026 | Rawbest offer | $55.00 |
| May 7, 2026 | 9 | $69.89 |
| May 3, 2026 | 9 | $69.89 |
| May 2, 2026 | 9 | $69.99 |
98%
$16.98–$42.23
Liquidity
75
Liquid
Gem mult.
4.1×
78% gem rate
7 sold in 30d · 1.6/wk · last 10d ago