Cards ranked by grading upside — PSA gem rate, raw-to-PSA-10 multiple, and probability-weighted grading ROI. Including thin, low-sale markets.
| Card | Set | Raw | Gem rate | PSA 10 | Multiple | Grade ROI | Pop 10 | Sales 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcremie VMAX#73/72 | Shining Fates | $5.00 | 67% | $40.00 | 8× | -11% | 1,411 | 232 |
Espathra#197/182 | Paradox Rift | $7.64 | 45% | $65.00 | 8.5× | -11% | 330 | 76 |
Alolan Ninetales GX#225/214 | Lost Thunder | $85.75 | 39% | $250 | 2.9× | -11% | 182 | 5 |
Deino#146/86 | White Flare | $17.44 | 26% | $145 | 8.3× | -11% | 164 | 84 |
Inteleon V#180/192 | Rebel Clash | $5.42 | 71% | $38.00 | 7× | -11% | 243 | 20 |
Marnie#208/202 | Sword & Shield | $21.78 | 56% | $75.00 | 3.4× | -11% | 1,524 | 53 |
Cynthia's Ambition#178/172 | Brilliant Stars | $7.01 | 50% | $57.48 | 8.2× | -11% | 705 | 82 |
Ting-Lu ex#244/91 | Paldean Fates | $6.33 | 28% | $100 | 15.8× | -11% | 132 | 26 |
Mawile VSTAR#200/195 | Silver Tempest | $7.24 | 50% | $57.50 | 7.9× | -11% | 186 | 32 |
Yanmega ex#228/182 | Destined Rivals | $27.17 | 64% | $73.15 | 2.7× | -10% | 1,505 | 130 |
Dottler#184/182 | Paradox Rift | $5.08 | 40% | $67.49 | 13.3× | -10% | 163 | 82 |
Arbok#176/162 | Temporal Forces | $32.41 | 47% | $110 | 3.4× | -10% | 1,704 | 109 |
Darkrai & Cresselia LEGEND#099/102 | Triumphant | $167 | 8.7% | $1,975 | 11.8× | -10% | 112 | 21 |
Dachsbun#161/91 | Paldean Fates | $11.74 | 46% | $71.79 | 6.1× | -10% | 51 | 41 |
Zamazenta V#TG22/189 | Astral Radiance | $8.70 | 58% | $52.00 | 6× | -10% | 329 | 53 |
Silvally GX#184/236 | Cosmic Eclipse | $8.83 | 36% | $85.00 | 9.6× | -10% | 179 | 26 |
Necrozma V#149/163 | Battle Styles | $5.05 | 57% | $46.98 | 9.3× | -10% | 73 | 32 |
Zeraora V#166/198 | Chilling Reign | $93.83 | 61% | $175 | 1.9× | -10% | 3,346 | 27 |
Ralts#211/198 | Scarlet & Violet | $55.43 | 10% | $695 | 12.5× | -10% | 762 | 72 |
Lt. Surge's Raichu#011/132 | Gym Challenge | $74.76 | 6.8% | $1,321 | 17.7× | -10% | 170 | 17 |
Mewtwo ex#101/109 | Ruby & Sapphire | $311 | 2% | $15,000 | 48.3× | -10% | 75 | 21 |
Hisuian Lilligant VSTAR#190/189 | Astral Radiance | $8.40 | 57% | $53.00 | 6.3× | -10% | 137 | 22 |
Aether Foundation Employee#SV81/94 | Hidden Fates Shiny Vault | $10.13 | 67% | $47.49 | 4.7× | -10% | 1,029 | 28 |
Slowpoke & Psyduck GX#035/236 | Unified Minds | $123 | 39% | $340 | 2.8× | -10% | 1,514 | 18 |
Houndoom#066/64 | Shrouded Fable | $55.71 | 37% | $195 | 3.5× | -10% | 2,969 | 80 |
Glaceon V#174/203 | Evolving Skies | $26.25 | 46% | $100 | 3.8× | -10% | 582 | 14 |
Walking Wake ex#205/162 | Temporal Forces | $61.56 | 47% | $168 | 2.7× | -10% | 2,533 | 60 |
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX#143/236 | Cosmic Eclipse | $61.93 | 33% | $240 | 3.9× | -10% | 1,122 | 48 |
Dragonite GX#248/236 | Unified Minds | $130 | 40% | $353 | 2.7× | -10% | 509 | 10 |
Kyurem ex#165/86 | Black Bolt | $82.51 | 65% | $150 | 1.8× | -9% | 3,779 | 84 |
Applin#185/167 | Twilight Masquerade | $11.98 | 45% | $75.00 | 6.3× | -9% | 650 | 175 |
Earthen Vessel#096/64 | Shrouded Fable | $20.76 | 48% | $86.72 | 4.2× | -9% | 246 | 34 |
Ho-Oh-EX#022/124 | Dragons Exalted | $6.24 | 10% | $275 | 44.1× | -9% | 50 | 31 |
Alolan Vulpix#SV8/94 | Hidden Fates Shiny Vault | $13.78 | 59% | $60.00 | 4.4× | -9% | 1,812 | 41 |
Bronzor#170/162 | Temporal Forces | $8.70 | 51% | $60.00 | 6.9× | -9% | 600 | 91 |
Kricketune V#TG12/195 | Silver Tempest | $5.43 | 66% | $41.88 | 7.7× | -9% | 423 | 87 |
Team Rocket's Weezing#199/182 | Destined Rivals | $9.65 | 31% | $99.97 | 10.4× | -9% | 1,584 | 228 |
Cofagrigus#123/86 | White Flare | $25.20 | 30% | $150 | 6× | -9% | 99 | 55 |
Aroma Lady#221/203 | Evolving Skies | $5.63 | 56% | $50.00 | 8.9× | -9% | 373 | 36 |
Ducklett#109/86 | White Flare | $32.98 | 24% | $218 | 6.6× | -9% | 126 | 104 |
Skuntank V#181/195 | Silver Tempest | $11.92 | 68% | $49.49 | 4.2× | -9% | 2,117 | 100 |
Shining Kabutops#108/105 | Neo Destiny | $295 | 9.5% | $3,050 | 10.3× | -9% | 328 | 13 |
Alcremie VMAX#23/73 | Champion's Path | $5.51 | 79% | $35.00 | 6.4× | -9% | 1,848 | 77 |
M Pidgeot EX#065/108 | Evolutions | $5.21 | 38% | $73.00 | 14× | -9% | 994 | 42 |
Eevee ex#075/131 | Prismatic Evolutions | $6.31 | 38% | $75.00 | 11.9× | -9% | 1,106 | 472 |
Boss's Orders (Giovanni)#200/192 | Rebel Clash | $44.86 | 75% | $84.50 | 1.9× | -9% | 740 | 17 |
Greedent V#257/264 | Fusion Strike | $14.47 | 54% | $66.32 | 4.6× | -9% | 1,160 | 58 |
Machamp V#172/189 | Astral Radiance | $211 | 54% | $400 | 1.9× | -9% | 5,294 | 16 |
Misty’s Favor#235/236 | Unified Minds | $341 | 36% | $932 | 2.7× | -9% | 1,246 | 11 |



Grade ROI assumes a flat ~$25 grading fee. Run the exact numbers