Miracle Twin · #96/94 · スーパーレア
ヤドン&コダックGX
Raw
$260
10$640
7D range
7d
+11.4%
30d
0.0%
90d
+63.2%
Growth/yr
+628.6%
90d ann.
Volatility
397.6%
2,205
Total graded
48.9%
Gem Rate
10
1,079
9
768
8
225
7
35
6
14
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| May 4, 2026 | 9 | $299 |
| Apr 9, 2026 | 10 | $356 |
| Apr 6, 2026 | 8 | $225 |
| Mar 24, 2026 | 10 | $850 |
| Mar 18, 2026 | 10 | $770 |
| Mar 15, 2026 | 9best offer | $250 |
| Mar 10, 2026 | Rawbest offer | $630 |
| Feb 5, 2026 | Raw | $600 |
| Feb 2, 2026 | 10 | $690 |
| Jan 4, 2026 | 10 | $421 |
52w range
100%
$128.34–$260
Liquidity
2
Thin
Gem mult.
1.9×
49% gem rate