Miracle Twin · #45/94 · ダブルレア
プテラGX
Raw
$1.43
10$37.25
7D range
7d
0.0%
30d
+18.2%
90d
+19.2%
Growth/yr
+103.6%
90d ann.
Volatility
47.7%
449
Total graded
53.0%
Gem Rate
10
238
9
94
8
6
7
2
6
2
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Apr 5, 2026 | 9 | $18.52 |
| Apr 5, 2026 | 10 | $44.99 |
| Apr 2, 2026 | 9 | $9.00 |
| Mar 3, 2026 | 10 | $24.99 |
| Feb 8, 2026 | 10 | $15.50 |
| Jan 29, 2026 | 10 | $29.51 |
| Dec 24, 2025 | 10 | $7.50 |
| Dec 21, 2025 | 10 | $19.00 |
52w range
96%
$1.18–$1.44
Liquidity
0
Thin
Gem mult.
26.0×
53% gem rate