Miracle Twin · #109/94 · ハイパーレア
Raw
$28.32
10$144
7D range
7d
0.0%
30d
-1.0%
90d
-2.2%
Growth/yr
-8.8%
90d ann.
601
Total graded
55.1%
Gem Rate
10
331
9
174
8
46
7
3
6
4
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | 10 | $154 |
| Jun 3, 2026 | 9best offer | $50.69 |
| May 20, 2026 | 10 | $136 |
| May 11, 2026 | 10 | $25.00 |
| Apr 29, 2026 | 8best offer | $24.47 |
| Apr 27, 2026 | 10 | $135 |
| Apr 25, 2026 | 10 | $125 |
| Apr 7, 2026 | 10 | $119 |
| Mar 14, 2026 | 10 | $92.80 |
| Mar 14, 2026 | 10best offer | $30.00 |
Volatility
8.3%
52w range
87%
$23.24–$29.09
Liquidity
62
Moderate
Gem mult.
4.8×
55% gem rate
3 sold in 30d · 0.7/wk · last 9d ago