Golden Sky, Silvery Ocean · #085/106 · レアホロ
ポリゴン2
Raw
$15.00
10$204
7D range
7d
—
30d
—
90d
—
Growth/yr
—
17
Total graded
11.8%
Gem Rate
10
2
9
6
8
2
7
1
6
0
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 9 | $56.00 |
| Jun 1, 2026 | 10best offer | $40.00 |
| Apr 7, 2026 | 10 | $220 |
| Mar 31, 2026 | 10best offer | $270 |
| Mar 30, 2026 | 10best offer | $64.99 |
| Mar 22, 2026 | 10 | $189 |
| Mar 11, 2026 | 10best offer | $165 |
| Mar 4, 2026 | 9 | $36.44 |
| Feb 23, 2026 | 10 | $161 |
| Feb 14, 2026 | 9 | $39.69 |
Volatility
0.0%
52w range
—
$15–$15
Liquidity
53
Moderate
Gem mult.
12.6×
12% gem rate
2 sold in 30d · 0.5/wk · last 10d ago