Golden Sky, Silvery Ocean · #037/106 · レアホロ
デンリュウ
Raw
$16.00
10$252
7D range
7d
0.0%
30d
-20.0%
90d
-23.8%
Growth/yr
-66.7%
90d ann.
76
Total graded
39.5%
Gem Rate
10
30
9
33
8
7
7
4
6
1
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Apr 2, 2026 | 9best offer | $75.00 |
| Apr 1, 2026 | 9best offer | $79.99 |
| Mar 31, 2026 | 9best offer | $79.99 |
| Mar 29, 2026 | 9 | $48.00 |
| Mar 25, 2026 | 10best offer | $299 |
| Mar 16, 2026 | 9 | $89.99 |
| Mar 6, 2026 | 9 | $79.99 |
| Feb 19, 2026 | 10best offer | $347 |
| Feb 1, 2026 | 10 | $250 |
| Jan 28, 2026 | 6 | $12.50 |
Volatility
139.2%
52w range
0%
$16–$20.99
Liquidity
0
Thin
Gem mult.
17.1×
39% gem rate