The Town on No Map · #59/92 · 通常
ポリゴン
Raw
$14.67
10$93.00
7D range
7d
+0.7%
30d
+1.2%
90d
+0.5%
Growth/yr
+2.0%
90d ann.
Volatility
4.9%
52w range
9
Total graded
22.2%
Gem Rate
10
2
9
3
8
0
7
0
6
0
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Apr 26, 2026 | 9 | $17.00 |
| Mar 29, 2026 | Rawbest offer | $35.00 |
| Jan 26, 2026 | 10best offer | $133 |
| Jan 10, 2026 | 10 | $55.00 |
| Jan 1, 2026 | Rawbest offer | $32.00 |
| Jan 1, 2026 | 10 | $50.11 |
| Dec 16, 2025 | 10 | $100 |
| Dec 14, 2025 | 10 | $86.00 |
34%
$14.5–$15
Liquidity
1
Thin
Gem mult.
6.3×
22% gem rate