Cards ranked by grading upside — PSA gem rate, raw-to-PSA-10 multiple, and probability-weighted grading ROI. Showing cards with recent sales.
| Card | Set | Raw | Gem rate | PSA 10 | Multiple | Grade ROI | Pop 10 | Sales 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Blastoise EX#102/108 | Evolutions | $65.39 | 37% | $387 | 5.9× | +58% | 6,153 | 6 |
Gardevoir EX#078/114 | Steam Siege |
| $6.04 |
| 40% |
| $123 |
| 20.3× |
| +58% |
| 168 |
| 3 |
Team Rocket's Wobbuffet#203/225 | SVP Black Star Promos | $13.69 | 21% | $295 | 21.5× | +57% | 1,894 | 100 |
Arceus#AR1/99 | Arceus | $56.46 | 5.3% | $2,399 | 42.5× | +57% | 30 | 9 |
Pikachu VMAX#TG17/196 | Lost Origin | $118 | 65% | $344 | 2.9× | +57% | 10,648 | 84 |
Alph Lithograph#FOUR/102 | Triumphant | $89.00 | 14% | $1,238 | 13.9× | +57% | 44 | 4 |
Zinnia#70/70 | Dragon Majesty | $60.03 | 45% | $297 | 5× | +57% | 661 | 3 |
Charizard EX#012/108 | Evolutions | $18.96 | 34% | $205 | 10.8× | +57% | 4,472 | 21 |
Lugia V#186/195 | Silver Tempest | $526 | 55% | $1,550 | 2.9× | +56% | 24,327 | 51 |
Umbreon V#TG22/172 | Brilliant Stars | $76.07 | 52% | $305 | 4× | +55% | 7,325 | 86 |
Machamp VMAX#073/189 | Astral Radiance | $6.87 | 68% | $72.50 | 10.6× | +55% | 560 | 4 |
Charizard V#018/159 | Crown Zenith | $10.88 | 45% | $123 | 11.3× | +55% | 1,689 | 18 |
Entei V#GG36/159 | Crown Zenith | $56.96 | 62% | $204 | 3.6× | +55% | 15,916 | 120 |
Umbreon VMAX#TG23/172 | Brilliant Stars | $111 | 71% | $295 | 2.7× | +55% | 13,017 | 124 |
Mega Charizard Y ex#294/217 | Ascended Heroes | $629 | 27% | $3,800 | 6× | +54% | 319 | 56 |
Ho-Oh V#187/195 | Silver Tempest | $9.62 | 60% | $89.00 | 9.3× | +54% | 787 | 7 |
Zeraora VSTAR#GG43/159 | Crown Zenith | $26.99 | 59% | $136 | 5× | +54% | 3,244 | 52 |
Rayquaza V#194/203 | Evolving Skies | $491 | 51% | $1,547 | 3.2× | +54% | 9,135 | 21 |
Lugia VSTAR#139/195 | Silver Tempest | $6.01 | 56% | $84.92 | 14.1× | +54% | 2,366 | 24 |
Team Rocket's Moltres ex#208/182 | Destined Rivals | $5.76 | 65% | $72.99 | 12.7× | +54% | 3,086 | 56 |
Jolteon#TG04/172 | Brilliant Stars | $18.82 | 23% | $288 | 15.3× | +54% | 1,204 | 56 |
Haunter#027 | MEP Black Star Promos | $55.52 | 8.7% | $1,427 | 25.7× | +54% | 356 | 54 |
Mewtwo EX#163/162 | BREAKthrough | $165 | 7.6% | $3,850 | 23.3× | +53% | 236 | 7 |
Steelix#150/132 | Mega Evolution | $7.46 | 62% | $79.99 | 10.7× | +53% | 5,444 | 100 |
Shining Jirachi#42/73 | Shining Legends | $26.90 | 33% | $242 | 9× | +53% | 1,971 | 13 |
Team Rocket's Moltres ex#229/182 | Destined Rivals | $124 | 57% | $399 | 3.2× | +53% | 5,887 | 78 |
Venusaur & Snivy GX#249/236 | Cosmic Eclipse | $48.99 | 51% | $223 | 4.5× | +53% | 674 | 4 |
Zeraora VMAX#GG42/159 | Crown Zenith | $30.23 | 77% | $109 | 3.6× | +53% | 3,725 | 46 |
Salamence VMAX#194/189 | Darkness Ablaze | $15.98 | 84% | $75.00 | 4.7× | +53% | 2,253 | 6 |
Rayquaza VMAX#TG20/195 | Silver Tempest | $216 | 74% | $495 | 2.3× | +53% | 15,664 | 133 |
Pikachu ex#219/191 | Surging Sparks | $34.41 | 42% | $215 | 6.2× | +53% | 8,738 | 92 |
Mega Gengar ex#284/217 | Ascended Heroes | $1,345 | 67% | $3,101 | 2.3× | +52% | 2,379 | 94 |
Regigigas VSTAR#GG55/159 | Crown Zenith | $27.25 | 61% | $130 | 4.8× | +52% | 3,514 | 60 |
Vaporeon#TG02/172 | Brilliant Stars | $26.91 | 26% | $308 | 11.4× | +52% | 1,790 | 64 |
Noivern V#196/203 | Evolving Skies | $73.20 | 52% | $286 | 3.9× | +52% | 3,239 | 6 |
Entei GX#74/73 | Shining Legends | $30.33 | 37% | $225 | 7.4× | +52% | 532 | 4 |
Charizard ex#215/197 | Obsidian Flames | $22.82 | 36% | $200 | 8.8× | +51% | 5,887 | 65 |
Arceus V#165/172 | Brilliant Stars | $10.04 | 59% | $89.80 | 8.9× | +51% | 631 | 4 |
Shuckle#136/132 | Mega Evolution | $6.80 | 66% | $73.00 | 10.7× | +51% | 3,484 | 69 |
Ceruledge#197/191 | Surging Sparks | $24.58 | 34% | $220 | 9× | +50% | 5,803 | 85 |
Giratina V#186/196 | Lost Origin | $845 | 41% | $3,175 | 3.8× | +50% | 9,389 | 21 |
Celebi V#245/264 | Fusion Strike | $97.21 | 44% | $417 | 4.3× | +50% | 8,422 | 12 |
Reshiram & Charizard GX#020/214 | Unbroken Bonds | $58.20 | 58% | $215 | 3.7× | +50% | 10,456 | 16 |
Wigglytuff#105/94 | Phantasmal Flames | $7.57 | 50% | $96.85 | 12.8× | +50% | 2,400 | 77 |
Manaphy#GG06/159 | Crown Zenith | $6.28 | 30% | $156 | 24.8× | +50% | 463 | 20 |
Umbreon EX#055/124 | Fates Collide | $67.14 | 21% | $646 | 9.6× | +50% | 513 | 8 |
Solgaleo & Lunala GX#075/236 | Cosmic Eclipse | $38.06 | 31% | $300 | 7.9× | +50% | 975 | 5 |
Zekrom ex#172/86 | Black Bolt | $547 | 51% | $1,675 | 3.1× | +49% | 4,815 | 61 |
M Charizard EX#069/106 | Flashfire | $274 | 22% | $2,045 | 7.5× | +49% | 1,574 | 16 |
Scream Tail#065/225 | SVP Black Star Promos | $7.90 | 49% | $100 | 12.7× | +49% | 655 | 38 |
Grade ROI assumes a flat ~$25 grading fee. Run the exact numbers