Filter the whole catalog by any metric on a card's market page: price, returns, Heat, Tide, Flow, liquidity, real volume, gem rate, grading ROI. Then save the screen to come back to it.
No filters yet. Add criteria across price, performance, momentum, volume, and grading to narrow the field, then Apply.
34,536 cards match, sorted by 30-day return high to low.
| Card | Set | Raw price | 30-day return | Heat Index | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|
Gossifleur#015/203Reverse Holofoil | Evolving Skies | $0.21 | +16.7% | 56 | — |
![]() |
| Evolving Skies |
| $0.07 |
| +16.7% |
| 62 |
| — |
Sharpedo#036/203Reverse Holofoil | Evolving Skies | $0.28 | +16.7% | 40 | — |
Tympole#042/203Reverse Holofoil | Evolving Skies | $0.21 | +16.7% | 69 | — |
Claydol#145/264Normal | Fusion Strike | $0.07 | +16.7% | 62 | — |
Morpeko#179/264Normal | Fusion Strike | $0.14 | +16.7% | 37 | — |
Excadrill#183/264Normal | Fusion Strike | $0.07 | +16.7% | 82 | — |
Meltan#188/264Reverse Holofoil | Fusion Strike | $0.21 | +16.7% | 69 | — |
Magcargo#035/264Normal | Fusion Strike | $0.14 | +16.7% | 53 | — |
Spiritomb#089/172Normal | Brilliant Stars | $0.07 | +16.7% | 99 | — |
Klink#102/172Reverse Holofoil | Brilliant Stars | $0.21 | +16.7% | 69 | — |
Axew#110/172Normal | Brilliant Stars | $0.14 | +16.7% | 62 | — |
Mega Catcher#104/124Reverse Holofoil | Fates Collide | $0.35 | +16.7% | 66 | — |
Solosis#033/124Normal | Fates Collide | $0.21 | +16.7% | 76 | — |
Larvitar#040/124Reverse Holofoil | Fates Collide | $0.42 | +16.7% | 76 | — |
Ponyta#016/114Normal | Steam Siege | $0.21 | +16.7% | 56 | — |
Yanma#006/114Reverse Holofoil | Steam Siege | $0.28 | +16.7% | 82 | — |
Farfetch'd#068/108Normal | Evolutions | $0.21 | +16.7% | 76 | 31% |
Munna#039/119Normal | Phantom Forces | $0.28 | +16.7% | 62 | — |
Bibarel#118/160Normal | Primal Clash | $0.28 | +16.7% | 62 | — |
Escape Rope#127/160Normal | Primal Clash | $0.28 | +16.7% | 72 | — |
Groudon EX#150/160Holofoil | Primal Clash | $126 | +16.7% | 74 | 1.7% |
Spheal#045/160Reverse Holofoil | Primal Clash | $0.77 | +16.7% | 64 | — |
Unfezant#080/108Normal | Roaring Skies | $0.14 | +16.7% | 62 | — |
Larvesta#16/98Reverse Holofoil | Ancient Origins | $0.28 | +16.7% | 67 | — |
Metang#48/98Reverse Holofoil | Ancient Origins | $0.42 | +16.7% | 62 | — |
Ralts#100/162Normal | BREAKthrough | $0.49 | +16.7% | 59 | — |
Magnezone#054/162Holofoil | BREAKthrough | $0.91 | +16.7% | 62 | — |
Elgyem#073/162Normal | BREAKthrough | $0.21 | +16.7% | 56 | — |
Dark Raichu#83/821st Edition Holofoil | Team Rocket | $252 | +16.6% | 62 | 3.2% |
Emboar#BW21/101Holofoil | BW Black Star Promos | $4.35 | +16.6% | 81 | — |
Venusaur#020/132Holofoil | Secret Wonders | $40.86 | +16.6% | 53 | 5.2% |
Seel#094/144Normal | Skyridge | $35.90 | +16.6% | 71 | 12.3% |
Torchic#083/110Reverse Holofoil | Holon Phantoms | $53.26 | +16.6% | 52 | 47.7% |
Lotad#063/107Reverse Holofoil | Deoxys | $18.81 | +16.6% | 62 | — |
Blissey#106/123Holofoil | HeartGold SoulSilver | $45.66 | +16.6% | 68 | 2.2% |
Pokémon March#102/1111st Edition | Neo Genesis | $2.60 | +16.6% | 60 | 26.9% |
Combee#071/127Reverse Holofoil | Platinum | $3.02 | +16.6% | 62 | — |
Manectric#44/99Reverse Holofoil | Arceus | $1.97 | +16.6% | 62 | — |
Lillie’s Poké Doll#267/236Holofoil | Cosmic Eclipse | $36.69 | +16.6% | 49 | 56.5% |
Hitmonlee#073/181Reverse Holofoil | Team Up | $2.81 | +16.6% | 62 | — |
Dendra#250/193Holofoil | Paldea Evolved | $2.39 | +16.6% | 45 | 35.9% |
Ditto VMAX#51/72Holofoil | Shining Fates | $5.40 | +16.6% | 59 | 72.2% |
Espeon V#179/203Holofoil | Evolving Skies | $26.77 | +16.6% | 57 | 58.8% |
Woobat#050/114Reverse Holofoil | Black & White | $1.06 | +16.5% | 72 | — |
Arcanine#13/99Reverse Holofoil | Next Destinies | $9.38 | +16.5% | 64 | — |
Dugtrio#010/165Holofoil | Expedition Base Set | $73.39 | +16.5% | 78 | 1.9% |
Raticate#089/144Normal | Skyridge | $11.55 | +16.5% | 96 | 41% |
Shedinja#014/107Holofoil | Deoxys | $31.79 | +16.5% | 47 | 6.1% |
Deoxys#018/107Normal | Deoxys | $10.08 | +16.5% | 42 | 27.9% |

















































