Filter the whole catalog by any metric on a card's market page: price, returns, Heat, Tide, Flow, liquidity, real volume, gem rate, grading ROI. Then save the screen to come back to it.
No filters yet. Add criteria across price, performance, momentum, volume, and grading to narrow the field, then Apply.
37,191 cards match, sorted by 30-day return low to high.
| Card | Set | Raw price | 30-day return | Heat Index | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|
Hitmonlee#047/111Normal | Furious Fists | $0.37 | +23.3% | 74 | — |
![]() |
| Dragons Exalted |
| $0.79 |
| +23.4% |
| 67 |
| — |
Aipom#034/115Normal | Unseen Forces | $6.95 | +23.4% | 71 | — |
Strange Cave#77/92Reverse Holofoil | Legend Maker | $10.32 | +23.4% | 67 | — |
Jirachi ex#094/100Holofoil | Crystal Guardians | $290 | +23.4% | 60 | 8% |
Elekid δ#048/101Normal | Dragon Frontiers | $1.16 | +23.4% | 52 | 37.5% |
Sabrina's Abra#093/132Unlimited | Gym Challenge | $2.74 | +23.4% | 70 | 37.2% |
Absol G#001/147Holofoil | Supreme Victors | $31.15 | +23.4% | 56 | 5.5% |
Tepig#031/236Reverse Holofoil | Cosmic Eclipse | $2.16 | +23.4% | 83 | — |
Zeraora VMAX#054/159Holofoil | Crown Zenith | $3.38 | +23.4% | 91 | 74.8% |
Volbeat#017/160Reverse Holofoil | Primal Clash | $1.53 | +23.4% | 67 | — |
Rayquaza#XY141/211Holofoil | XY Black Star Promos | $40.72 | +23.4% | 61 | 1.9% |
Thundurus-EX#038/116Holofoil | Plasma Freeze | $13.33 | +23.5% | 78 | 5.5% |
Magneton#019/144Normal | Skyridge | $39.52 | +23.5% | 48 | 47.9% |
Registeel#029/110Reverse Holofoil | Holon Phantoms | $50.00 | +23.5% | 64 | 37.5% |
Aggron#001/102Reverse Holofoil | Triumphant | $13.41 | +23.5% | 67 | 13.5% |
Abra#054/132Normal | Mega Evolution | $0.21 | +23.5% | 73 | — |
Grimsley's Move#090/94Reverse Holofoil | Phantasmal Flames | $0.21 | +23.5% | 67 | — |
Eelektross#046/147Reverse Holofoil | Burning Shadows | $0.42 | +23.5% | 76 | — |
Unown#091/214Normal | Lost Thunder | $1.00 | +23.5% | 85 | — |
Houndoom#034/198Normal | Scarlet & Violet | $0.21 | +23.5% | 89 | — |
Indeedee#153/198Holofoil | Scarlet & Violet | $0.21 | +23.5% | 73 | — |
Sharpedo#047/197Normal | Obsidian Flames | $0.21 | +23.5% | 89 | — |
Barboach#108/197Reverse Holofoil | Obsidian Flames | $0.21 | +23.5% | 61 | — |
Drilbur#111/197Reverse Holofoil | Obsidian Flames | $0.21 | +23.5% | 44 | — |
Excadrill#147/197Reverse Holofoil | Obsidian Flames | $0.21 | +23.5% | 55 | — |
Pokémon League Headquarters#192/197Normal | Obsidian Flames | $0.21 | +23.5% | 73 | — |
Cubone#104/165Normal | 151 | $0.21 | +23.5% | 67 | — |
Toedscool#016/182Normal | Paradox Rift | $0.21 | +23.5% | 85 | — |
Earthen Vessel#163/182Normal | Paradox Rift | $0.21 | +23.5% | 67 | — |
Tandemaus#073/91Normal | Paldean Fates | $0.21 | +23.5% | 100 | — |
Fraxure#045/64Reverse Holofoil | Shrouded Fable | $0.21 | +23.5% | 79 | — |
Rhyperior#076/142Holofoil | Stellar Crown | $0.21 | +23.5% | 61 | — |
Feebas#041/191Reverse Holofoil | Surging Sparks | $0.21 | +23.5% | 61 | — |
Gravity Mountain#177/191Normal | Surging Sparks | $0.21 | +23.5% | 44 | — |
Unfezant#073/86Reverse Holofoil | Black Bolt | $0.21 | +23.5% | 85 | — |
Accelgor#009/86Reverse Holofoil | White Flare | $0.21 | +23.5% | 73 | — |
Paradise Resort#224/225Normal | SVP Black Star Promos | $255 | +23.5% | 67 | 13.3% |
Moltres#012/78Holofoil | Pokémon GO | $0.42 | +23.5% | 79 | 20.9% |
Yanmega#009/159Normal | Crown Zenith | $0.21 | +23.5% | 73 | — |
Drilbur#091/185Reverse Holofoil | Vivid Voltage | $0.42 | +23.5% | 70 | — |
Cacturne#005/163Normal | Battle Styles | $0.21 | +23.5% | 89 | — |
Lapras#054/264Normal | Fusion Strike | $0.21 | +23.5% | 61 | — |
Raichu#043/146Reverse Holofoil | XY | $4.26 | +23.5% | 76 | 6.5% |
Electrode#18/641st Edition | Jungle | $47.08 | +23.6% | 61 | 21% |
Haunter#21/62Unlimited | Fossil | $13.41 | +23.6% | 57 | 18.2% |
Marill#066/1111st Edition | Neo Genesis | $7.23 | +23.6% | 63 | 23.6% |
Oddish#006/214Reverse Holofoil | Unbroken Bonds | $7.81 | +23.6% | 76 | — |
Suicune#059/214Holofoil | Lost Thunder | $4.09 | +23.6% | 68 | 20.7% |
Charmander#012/181Reverse Holofoil | Team Up | $4.34 | +23.6% | 68 | 32.8% |

















































