Filter the whole catalog by any metric on a card's market page: price, returns, Heat, Tide, Flow, liquidity, real volume, gem rate, grading ROI. Then save the screen to come back to it.
No filters yet. Add criteria across price, performance, momentum, volume, and grading to narrow the field, then Apply.
37,191 cards match, sorted by 30-day return low to high.
| Card | Set | Raw price | 30-day return | Heat Index | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|
Raichu#27/83Reverse Holofoil | Generations | $2.06 | +19.8% | 64 | 6% |
![]() |
| Triumphant |
| $0.97 |
| +19.8% |
| 73 |
| — |
Ledyba#071/105Unlimited | Neo Destiny | $3.33 | +19.8% | 68 | 43.3% |
Dachsbun ex#160/142Holofoil | Stellar Crown | $5.08 | +19.8% | 95 | 41.2% |
Morpeko#SV044/72Holofoil | Shining Fates | $17.61 | +19.8% | 85 | 45.4% |
Emolga#037/101Reverse Holofoil | Noble Victories | $4.51 | +19.9% | 72 | — |
Wigglytuff#032/106Reverse Holofoil | Great Encounters | $13.33 | +19.9% | 65 | — |
Drifloon#061/100Reverse Holofoil | Majestic Dawn | $2.59 | +19.9% | 45 | — |
Wooper#079/115Normal | Unseen Forces | $4.21 | +19.9% | 69 | — |
Plusle#36/95Reverse Holofoil | Unleashed | $8.00 | +19.9% | 65 | — |
Camerupt G#019/147Reverse Holofoil | Supreme Victors | $5.79 | +19.9% | 65 | — |
Manaphy#SWSH275/307Holofoil | SWSH Black Star Promos | $1.69 | +19.9% | 63 | 2% |
Fairy Energy#099/108Reverse Holofoil | Evolutions | $6.51 | +19.9% | 49 | 18.4% |
Growlithe#028/102Unlimited Shadowless | Base | $11.23 | +20% | 49 | 10.7% |
Kadabra#032/102Unlimited | Base | $2.04 | +20% | 83 | 11.7% |
Pidgey#057/102Unlimited | Base | $1.68 | +20% | 48 | 26.8% |
Minccino#088/114Normal | Black & White | $0.54 | +20% | 72 | — |
Hippopotas#65/99Reverse Holofoil | Next Destinies | $0.78 | +20% | 65 | — |
Hippowdon#66/99Reverse Holofoil | Next Destinies | $0.66 | +20% | 77 | — |
Yanma#004/124Normal | Dragons Exalted | $0.30 | +20% | 65 | — |
Deoxys#02/95Reverse Holofoil | Call of Legends | $59.99 | +20% | 45 | 5.5% |
Team Magma's Numel#01/34Reverse Holofoil | Double Crisis | $6.60 | +20% | 76 | — |
Magneton#H16/147Holofoil | Aquapolis | $120 | +20% | 62 | 17.1% |
Scizor ex#108/115Holofoil | Unseen Forces | $300 | +20% | 90 | 6.3% |
Sentret#62/92Reverse Holofoil | Legend Maker | $24.16 | +20% | 82 | — |
Charizard#006/108Holofoil | Power Keepers | $300 | +20% | 58 | 5% |
Dark Hypno#006/109Reverse Holofoil | Team Rocket Returns | $102 | +20% | 65 | 10.2% |
Magcargo#037/107Reverse Holofoil | Deoxys | $29.99 | +20% | 99 | — |
Makuhita#065/107Normal | Deoxys | $0.48 | +20% | 48 | — |
Gumshoos#110/132Normal | Mega Evolution | $0.06 | +20% | 29 | — |
Granbull#038/94Normal | Phantasmal Flames | $0.06 | +20% | 65 | — |
Paldean Tauros#048/94Normal | Phantasmal Flames | $0.18 | +20% | 95 | — |
Seviper#062/94Normal | Phantasmal Flames | $0.18 | +20% | 50 | — |
Blowtorch#086/94Reverse Holofoil | Phantasmal Flames | $0.18 | +20% | 65 | — |
Cynthia's Gible#109/217Normal | Ascended Heroes | $0.12 | +20% | 35 | — |
Bisharp#147/217Normal | Ascended Heroes | $0.12 | +20% | 93 | — |
Dreepy#158/217Normal | Ascended Heroes | $0.12 | +20% | 35 | — |
Night Stretcher#196/217Normal | Ascended Heroes | $0.30 | +20% | 74 | — |
Spritzee#035/88Reverse Holofoil | Perfect Order | $0.24 | +20% | 59 | — |
Furfrou#067/88Reverse Holofoil | Perfect Order | $0.18 | +20% | 79 | — |
Grass Energy#108/111Unlimited | Neo Genesis | $0.42 | +20% | 74 | 19.9% |
Sudowoodo#26/64Unlimited | Neo Revelation | $10.16 | +20% | 48 | 46% |
Torchic#099/127Normal | Platinum | $1.08 | +20% | 67 | — |
Hau#120/149Normal | Sun & Moon | $0.12 | +20% | 76 | — |
Alolan Rattata#076/149Normal | Sun & Moon | $0.18 | +20% | 57 | — |
Fearow#098/149Normal | Sun & Moon | $0.12 | +20% | 65 | — |
Gligar#098/214Reverse Holofoil | Unbroken Bonds | $0.36 | +20% | 68 | — |
Steenee#018/236Normal | Unified Minds | $0.18 | +20% | 65 | — |
Snover#041/236Normal | Unified Minds | $0.18 | +20% | 65 | — |
Galvantula#062/236Normal | Unified Minds | $0.24 | +20% | 70 | — |

















































