Filter the whole catalog by any metric on a card's market page: price, returns, Heat, Tide, Flow, liquidity, real volume, gem rate, grading ROI. Then save the screen to come back to it.
No filters yet. Add criteria across price, performance, momentum, volume, and grading to narrow the field, then Apply.
26,119 cards match, sorted by 30-day return high to low.
| Card | Set | Raw price | 30-day return | Heat Index | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|
Iron Treads ex#58/78Holofoil | Violet ex | $0.27 | 0% | 56 | — |
![]() |
| Violet ex |
| $0.21 |
| 0% |
| 57 |
| — |
Skwovet#61/78Normal | Violet ex | $0.16 | 0% | 40 | — |
Greedent#62/78Normal | Violet ex | $0.15 | 0% | 41 | — |
Rare Candy#72/78Normal | Violet ex | $0.21 | 0% | 50 | — |
Katy#74/78Normal | Violet ex | $0.15 | 0% | 50 | — |
Arven#76/78Normal | Violet ex | $0.34 | 0% | 50 | — |
Bulbasaur#001/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.17 | 0% | 31 | — |
Caterpie#010/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 71 | — |
Voltorb#100/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.10 | 0% | 31 | — |
Exeggcute#102/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 50 | — |
Exeggutor#103/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.10 | 0% | 50 | — |
Marowak#105/165Holofoil | Pokémon Card 151 | $0.18 | 0% | 50 | — |
Tangela#114/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 31 | — |
Seadra#117/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.08 | 0% | 50 | — |
Seaking#119/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.10 | 0% | 50 | — |
Staryu#120/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 38 | — |
Mr. Mime#122/165Holofoil | Pokémon Card 151 | $0.19 | 0% | 25 | — |
Magmar#126/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.10 | 0% | 50 | — |
Pinsir#127/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.10 | 0% | 31 | — |
Tauros#128/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 50 | — |
Magikarp#129/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.13 | 0% | 31 | — |
Eevee#133/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.22 | 0% | 77 | — |
Kakuna#014/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.10 | 0% | 50 | — |
Kabuto#140/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 44 | — |
Kabutops#141/165Holofoil | Pokémon Card 151 | $0.22 | 0% | 59 | — |
Moltres#146/165Holofoil | Pokémon Card 151 | $0.22 | 0% | 59 | — |
Antique Old Amber#156/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.07 | 0% | 50 | — |
Pidgey#016/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.13 | 0% | 31 | — |
Giovanni's Charisma#162/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.09 | 0% | 50 | — |
Bill's Transfer#164/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.09 | 0% | 50 | — |
Rattata#019/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 31 | — |
Spearow#021/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.08 | 0% | 50 | — |
Nidorino#033/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 31 | — |
Vulpix#037/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 44 | — |
Jigglypuff#039/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.13 | 0% | 93 | — |
Zubat#041/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.08 | 0% | 31 | — |
Oddish#043/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 65 | — |
Vileplume#045/165Holofoil | Pokémon Card 151 | $0.20 | 0% | 31 | — |
Paras#046/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.09 | 0% | 31 | — |
Parasect#047/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 50 | — |
Venomoth#049/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 50 | — |
Poliwhirl#061/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.13 | 0% | 31 | — |
Poliwrath#062/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 50 | — |
Abra#063/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.09 | 0% | 31 | — |
Kadabra#064/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.15 | 0% | 31 | — |
Tentacruel#073/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 50 | — |
Geodude#074/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.09 | 0% | 31 | — |
Graveler#075/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.11 | 0% | 50 | — |
Magnemite#081/165Normal | Pokémon Card 151 | $0.12 | 0% | 50 | — |

















































