Filter the whole catalog by any metric on a card's market page: price, returns, Heat, Tide, Flow, liquidity, real volume, gem rate, grading ROI. Then save the screen to come back to it.
No filters yet. Add criteria across price, performance, momentum, volume, and grading to narrow the field, then Apply.
22,415 cards match, sorted by 30-day return low to high.
| Card | Set | Raw price | 30-day return | Heat Index | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|
Swanna#089/101Normal | Mask of Change | $0.09 | 0% | 50 | — |
![]() |
| Mask of Change |
| $0.23 |
| 0% |
| 50 |
| — |
Kieran#096/101Normal | Mask of Change | $0.07 | 0% | 50 | — |
Hassel#098/101Normal | Mask of Change | $0.07 | 0% | 50 | — |
Horsea#10/64Normal | Night Wanderer | $0.09 | 0% | 50 | — |
Seadra#11/64Normal | Night Wanderer | $0.07 | 0% | 50 | — |
Drowzee#16/64Normal | Night Wanderer | $0.07 | 0% | 50 | — |
Galvantula#02/64Normal | Night Wanderer | $0.09 | 0% | 50 | — |
Zubat#27/64Normal | Night Wanderer | $0.07 | 0% | 50 | — |
Golbat#28/64Normal | Night Wanderer | $0.10 | 0% | 50 | — |
Crobat#29/64Normal | Night Wanderer | $0.09 | 0% | 50 | — |
Zorua#31/64Normal | Night Wanderer | $0.10 | 0% | 50 | — |
Malamar#34/64Normal | Night Wanderer | $0.08 | 0% | 50 | — |
Varoom#43/64Normal | Night Wanderer | $0.08 | 0% | 50 | — |
Persian#49/64Normal | Night Wanderer | $0.13 | 0% | 50 | — |
Binding Mochi#57/64Normal | Night Wanderer | $0.08 | 0% | 50 | — |
Colress's Tenacity#59/64Normal | Night Wanderer | $0.10 | 0% | 50 | — |
Cassiopeia#61/64Normal | Night Wanderer | $0.08 | 0% | 50 | — |
Night Academy#64/64Normal | Night Wanderer | $0.07 | 0% | 50 | — |
Applin#010/102Normal | Stellar Miracle | $0.12 | 0% | 50 | — |
Scorbunny#016/102Normal | Stellar Miracle | $0.08 | 0% | 50 | — |
Raboot#017/102Normal | Stellar Miracle | $0.09 | 0% | 50 | — |
Ledian#002/102Holofoil | Stellar Miracle | $0.15 | 0% | 50 | — |
Finneon#020/102Normal | Stellar Miracle | $0.09 | 0% | 50 | — |
Crabominable#024/102Normal | Stellar Miracle | $0.06 | 0% | 50 | — |
Chewtle#025/102Normal | Stellar Miracle | $0.12 | 0% | 50 | — |
Electabuzz#028/102Normal | Stellar Miracle | $0.08 | 0% | 50 | — |
Lanturn#031/102Normal | Stellar Miracle | $0.07 | 0% | 50 | — |
Charjabug#034/102Normal | Stellar Miracle | $0.05 | 0% | 50 | — |
Vikavolt#035/102Normal | Stellar Miracle | $0.05 | 0% | 50 | — |
Cradily#004/102Normal | Stellar Miracle | $0.11 | 0% | 65 | — |
Drifloon#040/102Normal | Stellar Miracle | $0.06 | 0% | 50 | — |
Milcery#043/102Normal | Stellar Miracle | $0.08 | 0% | 50 | — |
Fidough#045/102Normal | Stellar Miracle | $0.15 | 0% | 41 | — |
Marowak#049/102Normal | Stellar Miracle | $0.09 | 0% | 50 | — |
Carnivine#005/102Normal | Stellar Miracle | $0.07 | 0% | 50 | — |
Rhyhorn#050/102Normal | Stellar Miracle | $0.05 | 0% | 50 | — |
Rhydon#051/102Normal | Stellar Miracle | $0.06 | 0% | 50 | — |
Meditite#053/102Normal | Stellar Miracle | $0.04 | 0% | 50 | — |
Mienfoo#055/102Normal | Stellar Miracle | $0.06 | 0% | 50 | — |
Mienshao#056/102Normal | Stellar Miracle | $0.11 | 0% | 50 | — |
Pancham#057/102Normal | Stellar Miracle | $0.09 | 0% | 35 | — |
Impidimp#064/102Normal | Stellar Miracle | $0.10 | 0% | 50 | — |
Grimmsnarl#066/102Normal | Stellar Miracle | $0.09 | 0% | 50 | — |
Grubbin#007/102Normal | Stellar Miracle | $0.05 | 0% | 50 | — |
Melmetal#071/102Normal | Stellar Miracle | $0.11 | 0% | 50 | — |
Duraludon#072/102Normal | Stellar Miracle | $0.04 | 0% | 50 | — |
Raging Bolt#075/102Holofoil | Stellar Miracle | $0.27 | 0% | 56 | — |
Noctowl#077/102Holofoil | Stellar Miracle | $0.15 | 0% | 50 | — |
Glameow#078/102Normal | Stellar Miracle | $0.09 | 0% | 50 | — |

















































