Filter the whole catalog by any metric on a card's market page: price, returns, Heat, Tide, Flow, liquidity, real volume, gem rate, grading ROI. Then save the screen to come back to it.
1,402 cards match, sorted by Volume 30d high to low.
| Card | Set | Raw price | Volume 30d | Heat Index | 30-day return | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rayquaza-GX#101/96 | Sky-Splitting Charisma | $60.00 | 1 | 50 | 0% | 59.9% |
Blaziken-GX#18/96 | Sky-Splitting Charisma | $5.17 | 1 | 30 | -0.2% | — |
Shuckle-GX#104/95 | Super-Burst Impact | $48.65 | 1 | 51 | +1.4% | 52.5% |
Shuckle-GX#96/95 | Super-Burst Impact | $16.36 | 1 | 37 | +4.9% | — |
Incineroar-GX#32/52 | Dark Order | $1.52 | 1 | 51 | +0.7% | — |
Incineroar-GX#55/52 | Dark Order | $8.12 | 1 | 44 | -7.6% | — |
Ho-Oh-GX#210/150 | GX Ultra Shiny | $30.30 | 1 | 59 | +11.9% | 62.3% |
Articuno-GX#214/150 | GX Ultra Shiny | $41.82 | 1 | 31 | +0.6% | 60.2% |
Lucario-GX#224/150 | GX Ultra Shiny | $69.95 | 1 | 31 | 0% | 52.9% |
Scizor-GX#233/150 | GX Ultra Shiny | $39.56 | 1 | 36 | +6.1% | 63.8% |
Metagross-GX#234/150 | GX Ultra Shiny | $32.33 | 1 | 36 | +2.1% | 67% |
Gardevoir-GX#237/150 | GX Ultra Shiny | $43.66 | 1 | 24 | -3.3% | 62.5% |
Marshadow-GX#064/150 | GX Ultra Shiny | $1.50 | 1 | 39 | -5.7% | — |
Dusk Mane Necrozma-GX#086/150 | GX Ultra Shiny | $2.65 | 1 | 30 | -1.9% | — |
Latias & Latios-GX#104/95 | Tag Bolt | $50.00 | 1 | 71 | 0% | 60.2% |
Gengar & Mimikyu-GX#113/95 | Tag Bolt | $288 | 1 | 31 | 0% | 72.2% |
Lucario & Melmetal-GX#65/54 | Full Metal Wall | $36.56 | 1 | 32 | +0.9% | 43% |
Mt. Coronet#69/54 | Full Metal Wall | $14.84 | 1 | 50 | — | — |
Alolan Raichu#100 | Sun & Moon Promos | $16.88 | 1 | 15 | -32.5% | 72.6% |
Zekrom-GX#238 | Sun & Moon Promos | $79.99 | 1 | 31 | 0% | 67% |
Bewear-GX#35 | Sun & Moon Promos | $15.00 | 1 | 82 | +50.2% | — |
Alolan Sandslash-GX#384 | Sun & Moon Promos | $10.00 | 1 | 36 | +7.2% | 79.5% |
Team Rocket's Moltres ex#112/98 | Glory of Team Rocket | $7.42 | 1 | 52 | +2.1% | 81.5% |
Great Tusk ex#49/78 | Scarlet ex | $0.29 | 1 | 48 | -3.3% | — |
Ting-Lu ex#88/71 | Clay Burst | $1.21 | 1 | 36 | +2.5% | — |
Hoopa ex#78/62 | Raging Surf | $2.36 | 1 | 38 | +3.5% | 92.9% |
Garchomp ex#90/62 | Raging Surf | $17.77 | 1 | 33 | +1.7% | 92.2% |
Ting-Lu ex#359/190 | Shiny Treasure ex | $2.97 | 1 | 33 | +1% | 64.1% |
Future Booster Energy Capsule#62/66 | Future Flash | $0.05 | 1 | 50 | 0% | — |
Ancient Booster Energy Capsule#65/71 | Wild Force | $0.10 | 1 | 58 | +11.1% | — |
Future Booster Energy Capsule#65/71 | Cyber Judge | $0.03 | 1 | 3 | -40% | — |
Teal Mask Ogerpon ex#131/101 | Mask of Change | $8.42 | 1 | 52 | +0.8% | 90.1% |
Origin Forme Dialga V#48/67 | Time Gazer | $0.56 | 1 | 78 | +14.3% | — |
Hisuian Lilligant V#07/67 | Time Gazer | $0.60 | 1 | 55 | +3.4% | — |
Aerodactyl VSTAR#118/100 | Lost Abyss | $7.94 | 1 | 72 | -6.5% | 90.3% |
Hisuian Arcanine V#104/98 | Paradigm Trigger | $2.61 | 1 | 21 | 0% | — |
Lugia V#109/98 | Paradigm Trigger | $11.77 | 1 | 20 | -5.9% | 86.3% |
Cinderace V#16/70 | VMAX Rising | $0.75 | 1 | 53 | +1.4% | — |
Morpeko VMAX#20/60 | Shield | $3.05 | 1 | 34 | +1.3% | — |
Copperajah VMAX#76/96 | Rebellion Crash | $1.83 | 1 | 50 | 0% | — |
Centiskorch V#72/70 | Explosive Walker | $4.97 | 1 | 51 | +0.4% | — |
Eternatus VMAX#065/100 | Infinity Zone | $2.31 | 1 | 75 | +14.9% | — |
Scizor VMAX#067/100 | Infinity Zone | $4.10 | 1 | 58 | +3.5% | — |
Coalossal VMAX#43/76 | Legendary Heartbeat | $1.26 | 1 | 45 | -3.8% | — |
Grimmsnarl VMAX#322/190 | Shiny Star V | $3.99 | 1 | 28 | -1.5% | 94.4% |
Rillaboom V#009/190 | Shiny Star V | $0.38 | 1 | 47 | -15.6% | — |
Leafeon V#70/69 | Eevee Heroes | $8.52 | 1 | 34 | +1.8% | — |
Glaceon V#76/69 | Eevee Heroes | $15.04 | 1 | 30 | -0.4% | 86.6% |
Espeon V#80/69 | Eevee Heroes | $15.11 | 1 | 36 | +2.3% | 84.3% |
Ice Rider Calyrex VMAX#84/70 | Silver Lance | $9.64 | 1 | 31 | 0% | — |

















































