Cards ranked by grading upside — PSA gem rate, raw-to-PSA-10 multiple, and probability-weighted grading ROI. Showing cards with recent sales.
| Card | Set | Raw | Gem rate | PSA 10 | Multiple | Grade ROI | Pop 10 | Sales 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaporeon#TG02/172 | Brilliant Stars | $28.17 | 26% | $308 | 10.9× | +48% | 1,790 | 61 |
Wigglytuff#105/94 | Phantasmal Flames |
| $7.93 |
| 50% |
| $96.85 |
| 12.2× |
| +48% |
| 2,400 |
| 77 |
Charizard ex#054/91 | Paldean Fates | $5.52 | 50% | $90.46 | 16.4× | +48% | 2,279 | 24 |
Cleffa#202/197 | Obsidian Flames | $44.35 | 22% | $460 | 10.4× | +48% | 3,004 | 64 |
Haunter#027 | MEP Black Star Promos | $58.15 | 8.7% | $1,427 | 24.5× | +49% | 356 | 53 |
Celebi V#245/264 | Fusion Strike | $97.89 | 44% | $417 | 4.3× | +49% | 8,422 | 12 |
Ceruledge#197/191 | Surging Sparks | $24.96 | 34% | $220 | 8.8× | +49% | 5,803 | 83 |
Solgaleo & Lunala GX#075/236 | Cosmic Eclipse | $38.15 | 31% | $300 | 7.9× | +49% | 975 | 5 |
Manaphy#GG06/159 | Crown Zenith | $6.35 | 30% | $156 | 24.5× | +50% | 463 | 20 |
Zekrom ex#172/86 | Black Bolt | $547 | 51% | $1,675 | 3.1× | +50% | 4,815 | 60 |
Umbreon EX#055/124 | Fates Collide | $67.14 | 21% | $646 | 9.6× | +50% | 513 | 7 |
Scream Tail#065/225 | SVP Black Star Promos | $7.70 | 49% | $100 | 13× | +50% | 655 | 36 |
Shuckle#136/132 | Mega Evolution | $6.96 | 66% | $73.00 | 10.5× | +50% | 3,484 | 66 |
M Charizard EX#069/106 | Flashfire | $272 | 22% | $2,045 | 7.5× | +50% | 1,574 | 16 |
Jolteon#TG04/172 | Brilliant Stars | $19.82 | 23% | $288 | 14.5× | +50% | 1,204 | 51 |
Reshiram & Charizard GX#020/214 | Unbroken Bonds | $58.08 | 58% | $215 | 3.7× | +50% | 10,456 | 16 |
Giratina V#186/196 | Lost Origin | $845 | 41% | $3,175 | 3.8× | +50% | 9,389 | 19 |
Regigigas VSTAR#GG55/159 | Crown Zenith | $27.73 | 61% | $130 | 4.7× | +51% | 3,514 | 58 |
Arceus V#165/172 | Brilliant Stars | $10.17 | 59% | $89.80 | 8.8× | +51% | 631 | 4 |
Entei V#GG36/159 | Crown Zenith | $59.29 | 62% | $204 | 3.4× | +51% | 15,916 | 119 |
Mew V#251/264 | Fusion Strike | $111 | 44% | $468 | 4.2× | +51% | 5,997 | 3 |
Mewtwo EX#163/162 | BREAKthrough | $168 | 7.6% | $3,850 | 22.9× | +51% | 236 | 7 |
Charizard ex#215/197 | Obsidian Flames | $22.76 | 36% | $200 | 8.8× | +51% | 5,887 | 63 |
Entei GX#74/73 | Shining Legends | $30.33 | 37% | $225 | 7.4× | +52% | 532 | 4 |
Rayquaza VMAX#TG20/195 | Silver Tempest | $218 | 74% | $495 | 2.3× | +52% | 15,664 | 130 |
Alph Lithograph#FOUR/102 | Triumphant | $92.50 | 14% | $1,238 | 13.4× | +52% | 44 | 3 |
Venusaur & Snivy GX#249/236 | Cosmic Eclipse | $49.34 | 51% | $223 | 4.5× | +52% | 674 | 4 |
Shining Jirachi#42/73 | Shining Legends | $27.27 | 33% | $242 | 8.9× | +52% | 1,971 | 12 |
Salamence VMAX#194/189 | Darkness Ablaze | $16.12 | 84% | $75.00 | 4.7× | +52% | 2,253 | 6 |
Pikachu ex#219/191 | Surging Sparks | $34.45 | 42% | $215 | 6.2× | +52% | 8,738 | 91 |
Rayquaza V#194/203 | Evolving Skies | $496 | 51% | $1,547 | 3.1× | +52% | 9,135 | 21 |
Zeraora VMAX#GG42/159 | Crown Zenith | $30.14 | 77% | $109 | 3.6× | +53% | 3,725 | 44 |
Steelix#150/132 | Mega Evolution | $7.50 | 62% | $79.99 | 10.7× | +53% | 5,444 | 97 |
Lugia VSTAR#139/195 | Silver Tempest | $6.11 | 56% | $84.92 | 13.9× | +53% | 2,366 | 23 |
Umbreon V#TG22/172 | Brilliant Stars | $77.55 | 52% | $305 | 3.9× | +53% | 7,325 | 80 |
Pikachu VMAX#TG17/196 | Lost Origin | $121 | 65% | $344 | 2.8× | +53% | 10,648 | 81 |
Team Rocket's Moltres ex#229/182 | Destined Rivals | $124 | 57% | $399 | 3.2× | +54% | 5,887 | 77 |
Team Rocket's Moltres ex#208/182 | Destined Rivals | $5.76 | 65% | $72.99 | 12.7× | +54% | 3,086 | 56 |
Umbreon VMAX#TG23/172 | Brilliant Stars | $111 | 71% | $295 | 2.6× | +54% | 13,017 | 122 |
Ho-Oh V#187/195 | Silver Tempest | $9.63 | 60% | $89.00 | 9.2× | +54% | 787 | 7 |
Mega Charizard Y ex#294/217 | Ascended Heroes | $628 | 27% | $3,800 | 6× | +55% | 319 | 56 |
Zeraora VSTAR#GG43/159 | Crown Zenith | $26.68 | 59% | $136 | 5.1× | +55% | 3,244 | 46 |
Lugia V#186/195 | Silver Tempest | $528 | 55% | $1,550 | 2.9× | +55% | 24,327 | 49 |
Deoxys VSTAR#GG46/159 | Crown Zenith | $63.57 | 54% | $254 | 4× | +55% | 5,629 | 100 |
Machamp VMAX#073/189 | Astral Radiance | $6.87 | 68% | $72.50 | 10.6× | +55% | 560 | 4 |
Groudon#199/182 | Paradox Rift | $122 | 34% | $666 | 5.5× | +56% | 5,690 | 78 |
Team Rocket's Wobbuffet#203/225 | SVP Black Star Promos | $13.98 | 21% | $295 | 21.1× | +56% | 1,894 | 96 |
Charizard EX#012/108 | Evolutions | $19.01 | 34% | $205 | 10.8× | +56% | 4,472 | 21 |
Zinnia#70/70 | Dragon Majesty | $60.03 | 45% | $297 | 5× | +57% | 661 | 3 |
Mimikyu VMAX#069/172 | Brilliant Stars | $15.08 | 67% | $93.94 | 6.2× | +57% | 1,023 | 18 |
Grade ROI assumes a flat ~$25 grading fee. Run the exact numbers